いつもお世話をしている方が、冠婚葬祭やご家族での旅行、またご本人やご家族がリフレッシュされたい時にご利用いただけます。
定員 | 1日10名 |
営業日 | 月曜日〜日曜日(年中無休) |
主な施設 | 個室10室、機能訓練室兼地域交流ホール、個浴室1室 |
主な設備 | スプリンクラー、ケアコール、冷暖房、特浴1機 |
職員構成 | 管理者、生活相談員、介護支援専門員、看護職員、介護職員 |
住まわれている地域に関わらず、要支援1・2、要介護1〜5の方が対象となります。
下記の料金表によって、ご契約者の要介護度および負担割合証に記載された割合にてお支払いください。
(2021年10月1日から)
◆1日あたりの料金(要介護)
(1単位=10円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サービスに係る基本単位数 | 596単位 | 665単位 | 737単位 | 806単位 | 874単位 | ||
夜勤職員配置加算 | 13単位 | ||||||
食事にかかる標準負担額 | 第1段階 | 300円 | |||||
第2段階 | 600円 | ||||||
第3段階① | 1,000円 | ||||||
第3段階② | 1,300円 | ||||||
第4段階 | 1,445円 | ||||||
居住にかかる負担額 | 第1段階 | 320円 | |||||
第2段階 | 420円 | ||||||
第3段階① | 820円 | ||||||
第3段階② | 820円 | ||||||
第4段階 | 1,171円 | ||||||
自己負担金額合計 | 1割負担 | 第1段階 | 1,229円 | 1,298円 | 1,370円 | 1,439円 | 1,507円 |
第2段階 | 1,629円 | 1,698円 | 1,770円 | 1,839円 | 1,907円 | ||
第3段階① | 2,429円 | 2,498円 | 2,570円 | 2,639円 | 2,707円 | ||
第3段階② | 2,729円 | 2,798円 | 2,870円 | 2,939円 | 3,007円 | ||
第4段階 | 3,225円 | 3,294円 | 3,366円 | 3,435円 | 3,503円 | ||
2割負担 | 第1段階 | 1,838円 | 1,976円 | 2,120円 | 2,258円 | 2,394円 | |
第2段階 | 2,238円 | 2,376円 | 2,520円 | 2,658円 | 2,794円 | ||
第3段階① | 3,038円 | 3,176円 | 3,320円 | 3,458円 | 3,594円 | ||
第3段階② | 3,338円 | 3,476円 | 3,620円 | 3,758円 | 3,894円 | ||
第4段階 | 3,834円 | 3,972円 | 4,116円 | 4,254円 | 4,390円 | ||
3割負担 | 第1段階 | 2,447円 | 2,654円 | 2,870円 | 3,077円 | 3,281円 | |
第2段階 | 2,847円 | 3,054円 | 3,270円 | 3,477円 | 3,681円 | ||
第3段階① | 3,647円 | 3,854円 | 4,070円 | 4,277円 | 4,481円 | ||
第3段階② | 3,947円 | 4,154円 | 4,370円 | 4,577円 | 4,781円 | ||
第4段階 | 4,443円 | 4,650円 | 4,866円 | 5,073円 | 5,277円 |
*居住と食事に係わる自己負担について、負担限度額認定を受けている場合には認定証に記載されている負担額となります。
◆1日あたりの料金(要支援)
(1単位=10円)
要支援1 | 要支援2 | |||
---|---|---|---|---|
サービスに係る基本単位数 | 446単位 | 555単位 | ||
夜勤職員配置加算 | 13単位 | |||
食事にかかる標準負担額 | 第1段階 | 300円 | ||
第2段階 | 600円 | |||
第3段階① | 1,000円 | |||
第3段階② | 1,300円 | |||
第4段階 | 1,445円 | |||
居住にかかる負担額 | 第1段階 | 320円 | ||
第2段階 | 420円 | |||
第3段階① | 820円 | |||
第3段階② | 820円 | |||
第4段階 | 1,171円 | |||
自己負担金額合計 | 1割負担 | 第1段階 | 1,079円 | 1,188円 |
第2段階 | 1,479円 | 1,588円 | ||
第3段階① | 2,279円 | 2,388円 | ||
第3段階② | 2,579円 | 2,688円 | ||
第4段階 | 3,075円 | 3,184円 | ||
2割負担 | 第1段階 | 1,538円 | 1,756円 | |
第2段階 | 1,938円 | 2,156円 | ||
第3段階① | 2,738円 | 2,956円 | ||
第3段階② | 3,038円 | 3,256円 | ||
第4段階 | 3,534円 | 3,752円 | ||
3割負担 | 第1段階 | 1,997円 | 2,324円 | |
第2段階 | 2,397円 | 2,724円 | ||
第3段階① | 3,197円 | 3,524円 | ||
第3段階② | 3,497円 | 3,824円 | ||
第4段階 | 3,993円 | 4,320円 |
*居住と食事に係わる自己負担について、負担限度額認定を受けている場合には認定証に記載されている負担額となります。
◆食事にかかる料金(要支援・要介護共通)
食事にかかる料金内訳 | 1食あたり | 朝食代 | 昼食代 | 夕食代 |
---|---|---|---|---|
400円 | 500円 | 545円 |
※負担限度額を超えなかった場合は、上記の料金を負担して頂きます。
◆1ヶ月あたりの料金(要支援・要介護共通)
介護職員処遇改善加算 | |
---|---|
(サービスに係る基本単位数+加算合計)×8.3% | 介護職員の賃金を改善することによる、1月あたりの金額に8.3%を乗じた加算料金です。 |
介護職員等特定処遇改善加算 | |
(サービスに係る基本単位数+加算合計)×2.3% | 介護職員等の賃金を改善することによる、1月あたりの金額に2.3%を乗じた加算料金です。 |
◆その他加算(該当する方のみ)(要支援・要介護共通)
送迎加算 | |
---|---|
184単位 | 利用者の心身の状態、家族などの事情からみて必要と認められる利用者に対し、送迎することによる、片道当たりの加算料金です。 |
療養食加算 | |
23単位 | 医師の発行する食事せんに基づき、栄養士が適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、高脂血症食、痛風食及び特別な場合の検査食を提供することによる、1日あたりの加算料金です。 |
◆空床利用
空床を利用した場合の料金は下記PDFをご覧ください。

ゆったりできる空間・全室個室で、自分のお家にいるようにくつろいでいただき、家庭的な安心感とぬくもりを感じられる環境をご提供します。また、ご家族での送迎が困難な方も、福祉車両でご自宅と施設の間の送迎も行っております。介護が必要な方々が安心して快適な毎日を送って頂けるよう、日常生活に必要なサービスを提供します。
短期入所生活介護つきみ園(ショートステイ)
鹿児島県薩摩川内市祁答院町上手500番地8
TEL:0996-21-8888 FAX:0996-55-1777