日常生活や療養上のお世話を行い、施設に入る前に居宅(自宅)における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、いつもと変わらない日常生活を営むことが出来るようお手伝いを行います。
定員 | 3ユニット29名(いちょう:9名・けやき:10名・さくら:10名) |
主な施設 | 個室29室、食堂3室、居間3室、浴室(温泉) |
主な設備 | スプリンクラー、ケアコール、冷暖房 |
職員構成 | 施設長、生活相談員、介護支援専門員、看護職員、介護職員 |
薩摩川内市に在住の方で、「要介護1」〜「要介護5」の状態にある方が対象となります。
下記の料金表によって、ご契約者の要介護度および負担割合証に記載された割合にてお支払いください。
(2021年10月1日から)
◆サービスに係る単位数(1日あたり)
(1単位=10円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
サービスに係る基本単位数 | 661単位 | 730単位 | 803単位 | 874単位 | 942単位 |
看護体制加算(II) | 23単位 | ||||
日常生活継続支援加算 | 46単位 | ||||
夜勤職員配置加算 | 46単位 | ||||
栄養マネジメント強化加算 | 11単位 |
◆サービスに係る単位数(1月あたり)
科学的介護推進体制加算(II) | 50単位 |
---|---|
介護職員処遇改善加算 | 上記単位数の1月あたりの合計に8.3%を乗じた単位数 |
介護職員等特定処遇改善加算 | 上記単位数の1月あたりの合計に2.7%を乗じた単位数 |
◆サービスに係る単位数(該当する方のみ)
療養食加算 | 6単位 | 特別な食事を提供した際に1食毎にお支払いいただきます |
---|---|---|
初期加算 | 30単位 | 新規入所または30日以上の外泊した際に 入所日から30日間お支払いいただきます |
安全体制対策加算 | 20単位 | 新規入所した際にお支払いいただきます |
外泊加算 | 246単位 | 外泊(医療機関に入院等)した際に 最大6日間お支払いいただきます |
◆食費・居住費(負担限度額認定証に記載された割合)
1段階 | 2段階 | 3段階① | 3段階② | 4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,445円 |
居住費 | 820円 | 820円 | 1,310円 | 1,310円 | 2,006円 |
※ 7日間以上の外泊(医療機関に入院等)された際は、介護保険給付は受けることができません。
その際は、食費・居住費の保険給付を受けることが出来ないため、居住費を 2,006円 お支払いいただきます。
◆その他
貴重品管理サービス | 1,800円 | 貴重品をお預かり(管理)させていただく サービス費となります |
---|
◆1月(31日)あたりの合計利用料金
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 1段階 | 63,679円 | 66,055円 | 68,570円 | 71,015円 | 73,357円 |
2段階 | 66,469円 | 68,845円 | 71,360円 | 73,805円 | 76,147円 | |
3段階① | 89,719円 | 92,095円 | 94,610円 | 97,055円 | 99,397円 | |
3段階② | 111,729円 | 114,105円 | 116,620円 | 119,065円 | 121,407円 | |
4段階 | 135,940円 | 138,316円 | 140,831円 | 143,276円 | 145,618円 | |
2割負担 | 1段階 | 90,838円 | 95,591円 | 100,619円 | 105,510円 | 110,194円 |
2段階 | 93,628円 | 98,381円 | 103,409円 | 108,300円 | 112,984円 | |
3段階① | 116,878円 | 121,631円 | 126,659円 | 131,550円 | 136,234円 | |
3段階② | 138,888円 | 143,641円 | 148,669円 | 153,560円 | 158,244円 | |
4段階 | 163,099円 | 167,852円 | 172,880円 | 177,771円 | 182,455円 | |
3割負担 | 1段階 | 117,997円 | 125,126円 | 132,669円 | 140,005円 | 147,031円 |
2段階 | 120,787円 | 127,916円 | 135,459円 | 142,795円 | 149,821円 | |
3段階① | 144,037円 | 151,166円 | 158,709円 | 166,045円 | 173,071円 | |
3段階② | 166,047円 | 173,176円 | 180,719円 | 188,055円 | 195,081円 | |
4段階 | 190,258円 | 197,387円 | 204,930円 | 212,266円 | 219,292円 |
◆空床利用
空床を利用した場合の料金は下記PDFをご覧ください。
3つのユニットから構成され、居室とリビングからなる29名のお住まいです。
昔ながらの行事を取り入れながら、季節を感じて生活して頂けます。
各ユニットにおいて利用者が相互に社会関係・生活環境を築き、充実した生活が送れます。また、施設内からの眺めもよく、季節の変化を肌や目で見たり感じたりすることもできます。
4月 | 花見 | 10月 | お月見 |
---|---|---|---|
5月 | 端午の節句 運動会 |
11月 | 紅葉ドライブ |
6月 | あじさい見学 | 12月 | クリスマス会(忘年会) |
7月 | ソーメン流し 納涼花火 |
1月 | 初詣 |
8月 | 夏祭り | 2月 | 節分 |
9月 | 敬老会 | 3月 | ひな祭り 梅見 |
入所ご希望の方は、下記入所申込書(PDF)をダウンロードして必要事項をご記入の上、施設までお持ちください。
- 指定介護老人福祉施設等(特別養護老人ホーム)入所申込書(254KB/PDF)