多床型のため、他の利用者様とのふれあいの場が多く、ゆったりとした広々とした空間で、心身ともに癒されるサービスを提供します。
定員 | 50名(4人部屋6室・2人部屋13室) |
主な施設 | 機能訓練室兼地域交流ホール、浴室1室・個浴室1室 |
主な設備 | スプリンクラー、ケアコール、冷暖房、特浴1機 |
職員構成 | 管理者、生活相談員、介護支援専門員、看護職員、介護職員 |
住まわれている地域に関わらず、「要介護1」〜「要介護5」の状態にある方が対象となります。
下記の料金表によって、ご契約者の要介護度および負担割合証に記載された割合にてお支払いください。
(2021年10月1日から)
◆サービスに係る単位数(1日あたり)
(1単位=10円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
サービスに係る基本単位数 | 573単位 | 641単位 | 712単位 | 780単位 | 847単位 |
看護体制加算(I) | 6単位 | ||||
看護体制加算(II) | 13単位 | ||||
個別機能訓練加算(I) | 12単位 | ||||
日常生活継続支援加算 | 36単位 | ||||
栄養マネジメント強化加算 | 11単位 | ||||
夜勤職員配置加算 | 22単位 |
◆サービスに係る単位数(1月あたり)
個別機能訓練加算(II) | 20単位 |
---|---|
科学的介護推進体制加算(II) | 50単位 |
介護職員処遇改善加算 | 上記単位数の1月あたりの合計に8.3%を乗じた単位数 |
介護職員等特定処遇改善加算 | 上記単位数の1月あたりの合計に2.7%を乗じた単位数 |
◆サービスに係る単位数(該当する方のみ)
療養食加算 | 6単位 | 特別な食事を提供した際に1食毎にお支払いいただきます |
---|---|---|
初期加算 | 30単位 | 新規入所または30日以上の外泊した際に 入所日から30日間お支払いいただきます |
安全体制対策加算 | 20単位 | 新規入所した際にお支払いいただきます |
外泊加算 | 246単位 | 外泊(医療機関に入院等)した際に 最大6日間お支払いいただきます |
◆食費・居住費(負担限度額認定証に記載された割合)
1段階 | 2段階 | 3段階① | 3段階② | 4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,445円 |
居住費 | 0円 | 370円 | 370円 | 370円 | 855円 |
※ 7日間以上の外泊(医療機関に入院等)された際は、介護保険給付は受けることができません。
その際は、食費・居住費の保険給付を受けることが出来ないため、居住費を 855円 お支払いいただきます。
◆その他
貴重品管理サービス | 1,800円 | 貴重品をお預かり(管理)させていただく サービス費となります |
---|
◆1月(31日)あたりの合計利用料金
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 1段階 | 34,355円 | 36,697円 | 39,143円 | 41,485円 | 43,792円 |
2段階 | 48,615円 | 50,957円 | 53,403円 | 55,745円 | 58,052円 | |
3段階① | 56,675円 | 59,017円 | 61,463円 | 63,805円 | 66,112円 | |
3段階② | 78,685円 | 81,027円 | 83,473円 | 85,815円 | 88,122円 | |
4段階 | 96,355円 | 98,697円 | 101,143円 | 103,485円 | 105,792円 | |
2割負担 | 1段階 | 57,611円 | 62,295円 | 67,185円 | 71,869円 | 76,484円 |
2段階 | 71,871円 | 76,555円 | 81,445円 | 86,129円 | 90,744円 | |
3段階① | 79,931円 | 84,615円 | 89,505円 | 94,189円 | 98,804円 | |
3段階② | 101,941円 | 106,625円 | 111,515円 | 116,199円 | 120,814円 | |
4段階 | 119,611円 | 124,295円 | 129,185円 | 133,869円 | 138,484円 | |
3割負担 | 1段階 | 80,866円 | 87,892円 | 95,228円 | 102,254円 | 109,177円 |
2段階 | 95,126円 | 102,152円 | 109,488円 | 116,514円 | 123,437円 | |
3段階① | 103,186円 | 110,212円 | 117,548円 | 124,574円 | 131,497円 | |
3段階② | 125,196円 | 132,222円 | 139,558円 | 146,584円 | 153,507円 | |
4段階 | 142,866円 | 149,892円 | 157,228円 | 164,254円 | 171,177円 |

4人部屋が6部屋、2人部屋が13部屋の多床型のお住まいです。
昔ながらの行事を取り入れながら、季節を感じて生活して頂けます。
また、施設内からの眺めもよく、季節の変化を肌や目で見たり感じたりすることもできます。
一人ではない安心感があります。
広々とした居間では楽しいレクリエーション等が楽しめます。
冷暖房完備なので一年を通して過ごしやすくなっています。
4月 | 花見 | 10月 | お月見 |
---|---|---|---|
5月 | 端午の節句 運動会 |
11月 | 紅葉ドライブ |
6月 | あじさい見学 | 12月 | クリスマス会(忘年会) |
7月 | ソーメン流し 納涼花火 |
1月 | 初詣 |
8月 | 夏祭り | 2月 | 節分 |
9月 | 敬老会 | 3月 | ひな祭り 梅見 |
入所ご希望の方は、下記入所申込書(PDF)をダウンロードして必要事項をご記入の上、施設までお持ちください。
- 指定介護老人福祉施設等(特別養護老人ホーム)入所申込書(254KB/PDF)
- 鹿児島県薩摩川内市祁答院町上手500番地8
TEL:0996-21-8888 FAX:0996-55-1777